| Резултати от състезанието „Акад. Л. Чакалов“ | |
| 7.клас | |
| Браян | 11,50 |
| Тодор | 11,50 |
| Любослав | 11,00 |
| Георги Анчев | 10,50 |
| Георги Терзиев | 10,00 |
| Симон | 9,00 |
| Кирил | 8,50 |
| Ралица | 8,50 |
| Катерина | 8,00 |
| Светлан | 7,50 |
| Христо Съев | 7,00 |
| Стоян | 6,50 |
| Цветозар | 6,50 |
| Асен | 6,50 |
| Андреа | 6,00 |
| Васил Костов | 6,00 |
| Николай Цонев | 6,00 |
| Христо Папазов | 6,00 |
| Йоана | 5,50 |
| Борис | 5,00 |
| Васил Долджев | 5,00 |
| Искрен | 4,50 |
| Николай Дочев | 4,50 |
| Веселина | 4,00 |
| Ивана | 4,00 |
| Мартина | 4,00 |
| Петър | 3,00 |
| Теодор | 2,50 |
| Жак | 2,00 |
| Мария | 1,00 |
| Проверката е извършена от г-жа А. Пенева | |
| Втората проверка ще бъде направена по-късно. | |
28 февруари 2009, събота
Резултати от състезанието „Акад. Л. Чакалов“
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
0 коментара:
Публикуване на коментар